반응형
전기요금
0639581636
우리집에는 실시간 전기세를 재는 기계가 있다
뭔가 금액이 많이 나왔는데? 하고 보니까 집에 TV 가 없는데 TV 수신료가 청구되어 있었다 뭐야? 이놈들!
이메일 청구서라고 해서 지들 멋대로 이렇게 하는건가?
금액 11,270 원
호 | 고객번호 | 청구년월 | 사용량 (kWh) | 지침 | 당월요금 (전기+TV) | 납부요금 (전기+TV) | 납부차액 (전기+TV) | 청구구분 | 납부 방법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-39**-**36 | 2018.03 | 118 | 2205.00 | 11,270 (8,770 + 2,500) | 0 | 11,270 | 이메일청구서 KDN빌링 | 자동 (카드) |
목록 합계 | 118 | - | 11,270 | 0 | 11,270 | - | - |
번호 | 고객번호 | 청구년월 | 사용량 (kWh) | 지침 | 당월요금 (전기+TV) | 납부요금 (전기+TV) | 납부차액 (전기+TV) | 청구구분 | 납부 방법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-39**-**36 | 2018.02 | 137 | 2087.00 | 10,800 (10,800 + 0) | 10,800 | 0 | 이메일청구서 KDN빌링 | 자동 (카드) |
목록 합계 | 137 | - | 10,800 | 10,800 | 0 | - | - |
번호 | 고객번호 | 청구년월 | 사용량 (kWh) | 지침 | 당월요금 (전기+TV) | 납부요금 (전기+TV) | 납부차액 (전기+TV) | 청구구분 | 납부 방법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-39**-**36 | 2018.01 | 113 | 1950.00 | 10,960 (8,460 + 2,500) | 10,960 | 0 | 이메일청구서 KDN빌링 | 일반 납부 |
목록 합계 | 113 | - | 10,960 | 10,960 | 0 | - | - |
가스요금
1월달에 2만원을 찍은후에는 가스요금은 점점 줄고 있다
다음달에는 5천원 아래로 떨어질거 같은데..
금액 5,570 원
당월사용량 | 5.9744 (m3) |
---|
당월사용량 | 12.9428 (m3) |
---|
당월사용량 | 27.8768 (m3) |
---|
관리비
아이러니 하게 제일 많이 나가는게 공용관리비
뭐.. 아무것도 안하는데 이렇게 나가네
금액 25,000 원
반응형
'2. 금융 > 영수증' 카테고리의 다른 글
2018년 공과금 (0) | 2018.07.16 |
---|---|
각 증권사 펀드 이동하는 법 (31) | 2018.05.02 |
2018 운용 (0) | 2018.04.04 |
연금저축을 소득공제받지 아니하고 해지 하였을때 (0) | 2018.04.04 |
2018년 2월 전기/가스/관리비 요금 (0) | 2018.03.05 |